Unsere Tees
Gönnen Sie sich eine gute Tasse Tee…
Lassen Sie sich in den Geschäften von unseren fachkundigen Mitarbeitern beraten. Ob kräftig, herb, blumig, mild, fruchtig, ob goldene Tasse oder dunkle – bei uns finden Sie bestimmt den richtigen Tee für Ihren Geschmack.
Auch bei unseren Aroma-Tees auf Schwarzteebasis aus eigener Mischerei garantieren wir Ihnen die hervorragende Qualität unserer Basis-Tees, Aromen und Blüten!
Schwarztees
Etwa 40 verschiedene klassische Schwarztees aus aller Welt haben wir vorrätig. Aus China, dem Ursprungsland des Tees, das früher nur Grüntee produzierte, kommen jetzt auch schmackhafte Schwarztees wie Golden Yunnan, Keemun Congou oder der legendäre Rauchtee Tarry Lapsang Souchong. Indien bietet so unterschiedliche Sorten wie die feinen Darjeelings aus dem Himalaya oder die kräftig-herben Assams von der bengalischen Grenze. Aus Sri Lanka kommt der bekömmliche Ceylon-Tee, der sich durch seine rotgoldene Tasse auszeichnet. Aber auch Schwarztees aus weniger bekannten Tee-Anbaugebieten wie Nepal, Georgien und Indonesien finden Sie in unserem Sortiment. Teemischungen stellen wir selbst her oder beziehen sie von unseren Großhändlern in Bremen und Hamburg.
Aromatisierte Schwarztees | 50 g | 100 g | 250 g |
---|---|---|---|
Adventstee* | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Ali Baba | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Aprikose | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Birne Helene | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Blume von Hawaii | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Blutorange | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Bratapfel* | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Caribic Island | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Chai -Das Getränk der Inder | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Earl Grey classic | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Earl Grey superior | 3,20 | 5,80 | 14,00 |
Earl Grey koffeinfrei | 3,70 | 6,80 | 16,30 |
Eistee Limone* | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Erdbeer-Sahne | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Frühlingstee* | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Gebrannte Mandeln* | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Ingwer-Orange | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Irish Cream | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Johannisbeer, schwarz | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Karamell | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Kashmiri | 3,20 | 5,80 | 14,00 |
Lady Grey | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Lemon Grey | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Mango | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Maracuja | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Marzipan | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Orangen Oolong | 3,20 | 5,80 | 14,00 |
Pflaume-Zimt* | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Pu Erh – Lemon-Orange (Bio) | 3,80 | 7,00 | 16,80 |
Quitte | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Rhabarber-Sahne | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Rosentee | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Sahne Krokant | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Sahne | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Südseetraum | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Sweet Orange | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Tropic | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Vanille | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Weihnachtstee* | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Wilde Waldbeere | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Wildkirsch | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Wintertraum* | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Zimt* | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Zitrone | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Indien | 50 g | 100 g | 250 g |
---|---|---|---|
Assam BOP | 2,50 | 4,50 | 10,50 |
Assam CTC | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Assam Ethelwood kbA | 2,50 | 4,50 | 10,50 |
Assam Gingia | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Assam Gold kbA | 3,00 | 5,50 | 13,00 |
Assam Hausmarke kbA | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Assam malty kbA | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Darjeeling Himalaya kbA (second flush) | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Darjeeling Hausmarke kbA (first flush) | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Darjeeling Risheehat kbA (first flush) | 3,80 | 7,00 | 16,80 |
Darjeeling Singtom kbA (first flush) | 3,80 | 7,00 | 16,80 |
Darjeeling Tukdah kbA (first flush) | 3,80 | 7,00 | 16,80 |
Sri Lanka | 50 g | 100 g | 250 g |
Ceylon FP Uva broken | 2,20 | 4,00 | 9,30 |
Ceylon Nuwara Eliya | 2,40 | 4,30 | 10,00 |
Ceylon OP Shawlands | 2,10 | 3,80 | 8,80 |
Infre Tee Ceylon, (ohne Teein) | 3,50 | 6,50 | 15,50 |
Russland & Georgien | 50 g | 100 g | 250 g |
Samowar Mischung | 2,50 | 4,50 | 9,00 |
Andere Länder | 50 g | 100 g | 250 g |
Formosa Oolong, kbA (Taiwan) | 2,50 | 4,50 | 10,50 |
Golden Kenia | 3,00 | 5,50 | 13,00 |
Golden Nepal kbA (second flush) | 3,80 | 7,00 | 16,80 |
Golden Sikkim | 4,00 | 7,50 | 18,00 |
Golden Yunnan (China) | 3,30 | 6,00 | 14,30 |
Java superior | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Keemun Congou, kbA (China) | 3,00 | 5,50 | 13,00 |
Pu Erh, kbA (China) | 3,00 | 5,50 | 13,00 |
Tarry Lapsang (Rauchtee aus China) | 2,50 | 4,50 | 10,50 |
Lapsang Souchong Pearls (milde Rauchteeperlen aus China) | 4,80 | 8,50 | 20,30 |
Eigene Mischungen | 50 g | 100 g | 250 g |
English Blatt | 2,50 | 4,50 | 10,50 |
English Breakfast | 2,10 | 2,80 | 8,80 |
Five o’clock Tea | 2,50 | 4,50 | 10,50 |
Hausmischung | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Ostfriesen Blatt | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Ostfriesen broken | 2,50 | 4,50 | 10,50 |
Ostfriesische Sonntagsmischung | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Grüntees
Grüntee, ob Natur oder aromatisiert, ist immer ein Genuss!
Die feinsten Grüntees kommen aus Japan. Die größte Vielfalt aus China. Schauen und riechen Sie, welche Sorte Ihnen zusagt. Fast alle aromatisierten Grüntees stellen wir in unserer eigenen Tee-Mischerei nach unseren Rezepten her. Der von uns verwendete Basis-Tee kommt ausschließlich aus kontrolliert biologischem Anbau. Das garantieren wir!
China | 50 g | 100 g | 250 g |
---|---|---|---|
Buddhist Tea, kbA | 10,50 | 19,8 | 48,00 |
Chun Mee, kbA | 2,50 | 4,50 | 10,50 |
Dao Reng Feng, kbA | 7,00 | 13,50 | 33,00 |
Dragon Pearls Jasmin kbA | 6,50 | 12,00 | 29,00 |
Gunpowder, kbA | 2,40 | 4,30 | 10,00 |
Jasmin Chung Hao, kbA | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Lung Ching, kbA | 5,50 | 10,00 | 24,00 |
Pai Mu Tan, kbA | 3,80 | 7,00 | – |
Pai Mu Tan superior kbA | 6,50 | 12,00 | |
Snow Buds organic, kbA | 5,50 | 10,00 | 24,00 |
White Monkey, kbA | 5,00 | 9,00 | 22,00 |
Yun Wu, kbA | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Japan | 50 g | 100 g | 250 g |
Bancha, kbA | 3,50 | 6,50 | 15,50 |
Gabalong | 5,30 | 9,80 | 23,50 |
Gyokuru Hikari, kbA | 10,50 | 19,80 | 48,00 |
Kukicha, kbA | 3,80 | 7,00 | 16,80 |
Matcha (30g) | – | 19,00 | – |
Matcha Premium 30 g | – | 39,00 | – |
Sencha organic, kbA | 3,80 | 7,00 | 16,80 |
Sencha superior, kbA | 5,30 | 9,80 | 23,50 |
Warashina, kbA | 6,50 | 12,00 | 29,00 |
Aromatisierte Grüntees | 50 g | 100 g | 250 g |
---|---|---|---|
Acht Schätze der Shaolin | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Ali Baba | 2,70 | 4,80 | 11,30 |
Dragon Pearls, kbA | 6,50 | 12,00 | 29,00 |
Grüner Ingwertee | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Grüner Rosentee | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Grüner Sommer | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Grüner Tee mit Minze | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Grüner Wintertraum* | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Immuno Balance | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Japan-Kirsch | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Jasmin Chung Hao | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Milky Oolong | 6,50 | 12,00 | 29,00 |
Sencha Earl Grey | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Sencha Feige-Pflaume | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Sencha Himbeer-Aprikose | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Sencha Mango | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Sencha Orange | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Sencha Tropic | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Sencha Vanille | 2,90 | 5,30 | 12,50 |
Sencha Zitrone | 2,80 | 5,00 | 11,80 |
Weisser Tee, Orangenblüte | 3,90 | 7,30 | 17,50 |
Weisser Tee Sommerblüten | 3,90 | 7,30 | 17,50 |
Weisser Tee, Wintermärchen* | 3,90 | 7,30 | 17,50 |
Kräutertees
Gutes für Körper und Seele
Unsere Kräutertee-Mischungen sind ein echtes Geschmackserlebnis von fruchtig frisch bis wohltuend würzig. Wir führen alle wichtigen Kräutertees zu günstigen Preisen.
50 g | 100 g | 250 g | |
---|---|---|---|
Abendkräuter | 4,50 | 10,50 | |
Anis-Kümmel-Fenchel | 3,90 | 9,00 | |
Ayurvedische Tees pro 100g | 5,00 | ||
Basentee | 5,00 | 11,80 | |
Bergkräuter | 4,50 | 10,50 | |
Brennnessel | 4,00 | 9,30 | |
Bunte Mischung | 4,80 | 11,30 | |
Fenchel | 3,90 | 9,00 | |
Fresh & fruity | 4,80 | 11,30 | |
Frühstückskräuter | 4,50 | 10,50 | |
Gewürzkräuter | 4,80 | 11,30 | |
Glühweingewürz | 4,30 | 10,00 | |
Griechischer Bergtee Orange | 6,90 | ||
Griechiser Bergtee Rispen 30 g | 4,90 | ||
Grüner Honigbusch Feenduft | 5,00 | 11,80 | |
Gute Laune Kräutertee | 5,00 | 11,80 | |
Hatschi | 5,00 | ||
Hauskräuter | 4,50 | 10,50 | |
Honigbusch | 4,50 | 10,50 | |
Indischer Chai mit Rotbusch | 4,50 | 10,50 | |
Ingwer-Lemon Kräutertee | 4,80 | 11,30 | |
Kamille | 3,50 | 6,50 | |
Kinderkräuter | 4,30 | 10,00 | |
Klostergarten | 5,00 | 11,80 | |
Kräutererfrischungstee | 4,80 | 11,30 | |
Kräuterhexe | 5,00 | 11,80 | |
Lapacho | 4,30 | ||
Lemon-Chai | 5,00 | 11,80 | |
Lemongras | 3,90 | 9,00 | |
Lindenblüten | 4,00 | 7,50 | |
Mate, geröstet | |||
Mate, grün | 3,90 | 9,00 | |
Melisse | 2,80 | 5,00 | |
Moringa Fruchtiger Orient | 5,00 | ||
Moringa Granatapfel Johannisbeer | 5,00 | ||
Moringa Lemon Verbene | 5,00 | ||
Nana | 4,30 | 10,00 | |
Pfefferminze | 2,50 | 4,50 | 10,50 |
Remstalglück | 4,80 | 11,30 | |
Rosengarten | 4,50 | ||
Salbei | 2,50 | 4,50 | |
Schlechtwettertee | 4,80 | 11,30 | |
Schoko-Chai | 5,00 | 11,80 | |
Sommerlicher Kräutergarten | 5,00 | 11,80 | |
Terra Tulsi Ingwer Orange | 5,00 | 11,80 | |
Träumerkräuter | 4,80 | 11,30 | |
Traumfigur kbA | 5,00 | 11,80 | |
Verveine | 2,70 | 4,80 | |
Winterkräuter | 4,80 | 11,30 | |
Yogi Tee kbA | 3,50 | 6,50 | 15,50 |
Zitronen-Verbene 30 g | 4,80 |
Rotbusch
Rotbusch oder Rooibos?
Ganz gleich ob deutsch oder afrikaans geschrieben, es handelt sich immer um den gleichen Tee aus Südafrika. Denn woanders auf der Welt gibt es Rotbusch bisher nicht. Er ist erst seit etwas über 100 Jahren bekannt. Ganz und gar nicht verwandt mit dem Schwarztee, hat er in den letzten Jahren auch in Deutschland viele Freunde gewonnen. Er ist gut verträglich für die ganze Familie, da er kein Koffein enthält. Zudem ist er magenfreundlich und enthält viele wichtige Stoffe, die der Körper benötigt. Sie erhalten ihn bei uns in vielen verschiedenen Geschmacks-Variationen, die wir in unserer eigenen Tee-Mischerei frisch herstellen.
Eigene Mischungen | 50 g | 100 g | 250 g |
---|---|---|---|
African Summer | 4,50 | 10,50 | |
Bratapfel* | 4,50 | 10,50 | |
Erdbeer-Sahne | 4,50 | 10,50 | |
Gute Laune | 4,50 | 10,50 | |
Himbeer-Aprikose | 4,50 | 10,50 | |
Indischer Chai mit Rotbusch | 4,50 | 10,50 | |
Ingwer-Orange | 4,50 | 10,50 | |
Mango | 4,50 | 10,50 | |
Orange | 4,50 | 10,50 | |
Pflaume – Zimt* | 4,50 | 10,50 | |
Primavera* | 4,50 | 10,50 | |
Rotbusch long cut supergrade | 3,90 | 9,00 | |
Sahne-Karamell | 4,50 | 10,50 | |
Vanille | 4,50 | 10,50 | |
Waldfrüchte | 4,50 | 10,50 | |
Wildkirsch | 4,50 | 10,50 | |
Winterrotbusch* | 4,50 | 10,50 | |
Zitrone | 4,50 | 10,50 |
Früchtetees
Geschmackvoll und vitaminreich
Unsere Früchtetees sind eine preiswerte und gesunde Alternative zu Fruchtsaftgetränken. Da sie kein Koffein enthalten, können sie rund um die Uhr getrunken werden. Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl überraschen!
Milde Früchtchen | 50 g | 100 g | 250 g |
---|---|---|---|
Apfelstrudel* | 4,50 | 10,50 | |
Beerentraum | – | 4,50 | 10,50 |
Birne – Karamell* | 4,50 | 10,50 | |
Dattelzauber (ohne Zusatzaroma)* | 4,50 | 10,50 | |
Ingwer-Mango | – | 4,50 | 10,50 |
Maracuja-Orange | – | 4,50 | 10,50 |
Quittenfrucht | – | 4,50 | 10,50 |
Remstalfrüchtchen | – | 4,50 | 10,50 |
Sternfrucht-Kiwi | – | 4,50 | 10,50 |
Eigene Mischungen | 100g | 250g | 500g |
---|---|---|---|
Apfelgarten | 3,90 | 9,00 | |
Apfel-Zitrone (ohne Zusatzaroma) | 3,90 | 9,00 | |
Blutorange | 3,90 | 9,00 | |
Bratäpfelchen* | 3,90 | 9,00 | |
Eisfrüchtchen* | 4,30 | 10,00 | |
Erdbeer-Sahne | 3,90 | 9,00 | |
Früchtecocktail (ohne Zusatzaroma) | 3,90 | 9,00 | |
Früchtepunsch (ohne Zusatzaroma) | 3,90 | 9,00 | |
Früchtezauber | 3,90 | 9,00 | |
Gebrannte Mandeln* | 3,90 | 9,00 | |
Geburtstagsfrüchtchen | 3,90 | 9,00 | |
Hagebuttentee (ohne Zusatzaroma) | 4,00 | 7,50 | |
Hibiskus (ohne Zusatzaroma) | 3,90 | 9,00 | |
Himbeer-Flip | 3,90 | 9,00 | |
Kaminstunde | 3,90 | 9,00 | |
Karibiktraum | 4,30 | 10,00 | |
Kinderfrüchtetee (ohne Zusatzaroma) | 3,90 | 9,00 | |
Orient | 4,30 | 10,00 | |
Pfirsich-Aprikose | 3,90 | 9,00 | |
Pflaume-Zimt* | 3,90 | 9,00 | |
Pina Colada | 4,30 | 10,00 | |
Schorndorfer/WaiblingerBeerengarten | 4,30 | 10,00 | |
Schorndorfer/Waiblinger Früchtchen | 3,90 | 9,00 | |
Schorndorfer/Waiblinger Früchtezauber | 4,30 | 10,00 | |
Schorndorfer/Waiblinger Obstgarten | 3,90 | 9,00 | |
Schorndorfer/Waiblinger Winterzauber* | 4,30 | 10,00 | |
Vanille-Sahne | 3,90 | 9,00 | |
Waldfrucht | 4,30 | 10,00 | |
Wildkirsch | 3,90 | 9,00 | |
Winterfrucht* | 3,90 | 9,00 | |
Weihnachtsfrüchtchen* | 3,90 | 9,00 |
Dies ist kein Online-Shop sondern eine Information für unsere Kunden.
Alle Preise in Euro und inkl gesetzlicher MwSt. Angaben ohne Gewähr
Wissenswertes
Schwarztee: 3-5 Minuten
Grüntee: 2 Minuten
Früchtetee: 5-7 Minuten
Rotbusch: 3-5 Minuten
Kräutertee: 5-7 Minuten
Grundsätzlich gilt: erlaubt ist was schmeckt
Die Abkürzung KBA – meist geschrieben als „k.b.A.“ – findet sich häufig auf Verpackungen von Bio-Produkten und heißt „kontrolliert biologischer Anbau“. Lebensmittel aus KBA müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllen, um die Bezeichnung tragen zu dürfen. Dazu gehören der komplette Verzicht auf Gentechnik, auf mineralische Kunstdünger, chemische Pestizide für Pflanzen sowie auf Wachstumsregulatoren und andere Mastmittel für Nutztiere. Zudem dürfen bei der Weiterverarbeitung keine künstlichen Farbstoffe oder Geschmacksverstärker zum Einsatz kommen. Zur Düngung der Felder sind beispielsweise nur Mulch, Jauche oder Gründünger zugelassen. Auch die Schädlingsbekämpfung bzw. -kontrolle geschieht biologisch, etwa durch das Aussetzen von bestimmten Insekten, die Pflanzenschädlinge vertilgen. KBA legt aber nicht nur Wert auf die Schonung der Umwelt sondern auch auf möglichst schadstofffreie und geschmacksstarke Endprodukte. Deshalb sind u.a. Pestizide nicht erlaubt. Ein weiteres Kriterium ist das Bemühen, den Boden nicht übermäßig auszulaugen. KBA-Betriebe setzen auf eine natürliche Fruchtfolge und vermeiden Monokulturen.
Quelle: kba-produkte.com
Als first flush bezeichnet man die erste Pflückung von Teeblättern. Diese findet von Anfang März bis Ende April statt. Dabei ist mit „flush§ der Trieb am Teestrauch gemeint. Ein first flush hat ein lieblich-blumig, frischen Charakter, die Tassenfarbe ist hell.
Ein second flush ist somit die zweite Ernteperiode. Diese findet im Sommer statt. Die Sommerernten haben ein kräftiges, leicht nussiges Aroma. Kupferfarben in der Tasse und kann mit Milch, Zucker oder Zitrone getrunken werden.
Das ist eine Einordnung in Blattgrade. Folgende Buchstaben werden für Blatttees verwendet:
P (Pekoe)
O (Orange)
G (Golden)
T (Tippy)
F (Flowery)
F (Fine)
S (Special)
Dazu kommen die Buchstaben B (Broken), F (Fanning) und D (Dust), diese werden für Blattbruch (gebrochene Blätter) verwendet. Fannings sind die beim Sieben anfallenden kleine Teilchen des Blattes ohne Stängel und Rippen. Als Dust wird die feinste, fast staubartige Sortierung von Broken Tees bezeichnet. Fannings und Dust sind sehr ergiebig. Sie färben schnell und kräftig. Darum werden sie vorwiegend zur Befüllung von Teebeutel verwendet.
Mehr lesen bei lebensmittellexikon.de
© lebensmittellexikon.de
Wir bezeichnen einen Früchtetee dann als mild, wenn er keine Hagebutte und Hibiskus enthält. Diese Beigaben sorgen für den leicht „säuerlichen“ Geschmack in herkömmlichen Früchteteemischungen
Kontakt
Wein & Tee Lädle Schorndorf
Hetzelgasse 6+4
73614 Schorndorf
Telefon (0049) 7181-489822
info@wein-und-tee-laedle.de
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 14.00 Uhr
Wein & Tee Lädle Waiblingen
Marktgasse 7 (Baumhof)
71332 Waiblingen
Telefon (0049) 7151-562561
info@wein-und-tee-laedle.de
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 14.00 Uhr